RESULTS
VOLIXCUP 2026
ジャッジスコア表(順位表)
開催日
2026年9月5日(土)
開催場所
北海道札幌市南区真駒内柏丘7丁目8-1
北海道青少年会館Compassホール
ジャッジ人数
4 名(全10カテゴリー)
ご案内
カテゴリー名をタップすると各選手の得点・順位表が開きます。
数字が少ないほど上位です。
| 順位 | No. | 氏名 | A | B | C | D | 計 |
| 1 | 11 | 山田 侃生(ヤマダ ユウキ) | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | 5 | 伊藤 幸希(イトウ コウキ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 12 | 木村 知之(キムラ トモユキ) | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 4 | 17 | 上杉 讃弥(ウエスギ ケンヤ) | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| 5 | 6 | 和田 渉聖(ワダ ショウセイ) | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 |
| 6 | 2 | 松原 幹(マツバラ カン) | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
| 7 | 3 | 金谷 守星(カナヤ シュウト) | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 |
| 8 | 1 | 齋藤 悠(サイトウ ユウ) | 7 | 9 | 7 | 9 | 32 |
| 9 | 9 | 小城 匠人(コジョウ タクト) | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 |
| 10 | 14 | 藤本 衡(フジモト ヒトシ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 11 | 4 | 宮下 玲哉(ミヤシタ レイヤ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 11 | 7 | 岩渕 由将(イワブチ ヨシマサ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 11 | 13 | 只野 洗斗(タダノ リュウト) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 11 | 15 | 藤岡 大輔(フジオカ ダイスケ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 11 | 16 | 石堂 泰栄(イシドウ ヤスユキ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 順位 | No. | 氏名 | A | B | C | D | 計 |
| 1 | 21 | 高濱 龍之介(タカハマ リュウノスケ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 18 | 花坂 雄斗(ハナサカ ユウト) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | 28 | 山田 啓介(ヤマダ ケイスケ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | 27 | 鶇木 優也(ウノキ ユウヤ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | 23 | 佐藤 彪斗(サトウ アヤト) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 6 | 26 | 大西 真之助(オオニシ シンノスケ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 7 | 25 | 南條 太成(ナンジョウ タイセイ) | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| 8 | 22 | 松丸 洸太(マツマル コウタ) | 9 | 8 | 7 | 9 | 33 |
| 9 | 29 | 笠原 久斗(カサハラ ヒサト) | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 |
| 10 | 19 | 松岡 大生(マツオカ タイセイ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 11 | 20 | 松葉 虎聖(マツバ コウセイ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 11 | 24 | 松本 阿夢(マツモト アム) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 順位 | No. | 氏名 | A | B | C | D | 計 |
| 1 | 31 | 河野 夏海(カワノ ナツミ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 40 | 森 苑絵(モリ ソノエ) | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 51 | 阿萬 香纖(アマン カオリ) | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| 4 | 39 | 山本 亜希子(ヤマモト アキコ) | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| 5 | 46 | 栗原 聡美(クリハラ サトミ) | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 |
| 6 | 41 | 石山 朋香(イシヤマ トモカ) | 5 | 11 | 5 | 6 | 27 |
| 7 | 48 | 五十嵐 麻美(イガラシ アサミ) | 6 | 6 | 7 | 8 | 27 |
| 8 | 35 | 大木 美喜子(オオキ ミキコ) | 9 | 7 | 8 | 10 | 34 |
| 9 | 36 | 利根川 杏奈(トネガワ アンナ) | 8 | 11 | 9 | 7 | 35 |
| 10 | 33 | 加藤 瑞稀(カトウ ミズキ) | 11 | 9 | 10 | 9 | 39 |
| 11 | 37 | 西村 裕美子(ニシムラ ユミコ) | 10 | 8 | 11 | 11 | 40 |
| 12 | 42 | 勝岡 未来(カツオカ ミク) | 11 | 10 | 11 | 11 | 43 |
| 13 | 32 | 藤井 千晶(フジイ チアキ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 34 | 長松 菜子(ナガマツ ヨウコ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 44 | 塚本 容子(ツカモト ヨウコ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 45 | 長井 扶希子(ナガイ フキコ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 47 | 秦 菜摘(ハタ ナツミ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 順位 | No. | 氏名 | A | B | C | D | 計 |
| 1 | 67 | 木戸 杏香(キド キョウカ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 53 | 白石 真利(シライシ マリ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | 65 | ぶー ちゃん(ブー チャン) | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 |
| 4 | 60 | 大谷 彩子(オオタニ サイコ) | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 5 | 66 | 幾島 知穂(イクシマ チホ) | 4 | 6 | 5 | 4 | 19 |
| 6 | 64 | 宮村 真紀(ミヤムラ マキ) | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 |
| 7 | 62 | 木村 愛子(キムラ アイコ) | 7 | 8 | 9 | 9 | 33 |
| 8 | 58 | 野田 奈々美(ノダ ナナミ) | 8 | 9 | 7 | 10 | 34 |
| 9 | 61 | 出崎 史絵(デサキ シエ) | 11 | 10 | 8 | 7 | 36 |
| 10 | 63 | 遊免 麻以(ユウメン マイ) | 9 | 7 | 10 | 11 | 37 |
| 11 | 68 | 杉本 彩乃(スギモト アヤノ) | 11 | 11 | 11 | 8 | 41 |
| 12 | 57 | 蛯子 泉吹(エビコ イブキ) | 10 | 11 | 11 | 11 | 43 |
| 13 | 52 | 阿部 優子(アベ ユウコ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 54 | Mちゃん(エム チャン) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 59 | 倉持 瑠花(クラモチ ルカ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 順位 | No. | 氏名 | A | B | C | D | 計 |
| 1 | 77 | 山田 拓也(ヤマダ タクヤ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 73 | 大畑 龍平(オオハタ リュウヘイ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 96 | 中川 優(ナカガワ ユウ) | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| 4 | 92 | 小澤 毅士(オザワ ツヨシ) | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 5 | 76 | 洲﨑 権悟(スサキ ケンゴ) | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 6 | 98 | 根本 千陽(ネモト チアキ) | 7 | 6 | 6 | 11 | 30 |
| 7 | 82 | 大西 純直(オオニシ スミスグ) | 9 | 7 | 8 | 7 | 31 |
| 8 | 91 | 岩本 莉輝(イワモト リキ) | 8 | 8 | 7 | 9 | 32 |
| 9 | 72 | 長谷川 秀馬(ハセガワ シュウマ) | 6 | 11 | 9 | 8 | 34 |
| 10 | 95 | 高橋 龍一(タカハシ リュウイチ) | 11 | 11 | 11 | 6 | 39 |
| 11 | 78 | 鈴木 光輝(スズキ コウキ) | 10 | 10 | 11 | 11 | 42 |
| 11 | 79 | 森 睦望(モリ ムツミ) | 11 | 9 | 11 | 11 | 42 |
| 11 | 89 | 伊東 大翔(イトウ ダイト) | 11 | 11 | 10 | 10 | 42 |
| 14 | 1 | 齋藤 悠(サイトウ ユウ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 6 | 和田 渉聖(ワダ ショウセイ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 9 | 小城 匠人(コジョウ タクト) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 19 | 松岡 大生(マツオカ タイセイ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 24 | 松本 阿夢(マツモト アム) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 69 | 伊藤 雄太朗(イトウ ユウタロウ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 70 | 野呂 耕平(ノロ コウヘイ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 71 | 新村 亮太(シンムラ リョウタ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 74 | 櫻元 天道(サクラモト タカミチ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 80 | 築田 政綱(ヤナダ マサツナ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 81 | 別所 功一(ベッショ コウイチ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 84 | 杉森 子龍(スギモリ シリュウ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 85 | 福田 彩人(フクダ アヤト) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 90 | 岩城 弘隆(イワキ ヒロタカ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 93 | 小島 侑也(コジマ ユウヤ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 94 | 齋藤 努(サイトウ ツトム) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 97 | 永原 真(ナガハラ シン) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 99 | 松浦 祥也(マツウラ ショウヤ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 100 | 道谷 将成(ミチヤ マサナリ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 14 | 101 | 山下 健人(ヤマシタ ケント) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 順位 | No. | 氏名 | A | B | C | D | 計 |
| 1 | 123 | 須田 浩一郎(スダ コウイチロウ) | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 120 | 栃田 真吾(ヤナギダ シンゴ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 115 | 小野寺 智亮(オノデラ トモアキ) | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| 4 | 109 | 山口 太郎(ヤマグチ タロウ) | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 |
| 5 | 116 | 久保 拓真(クボ タクマ) | 7 | 5 | 5 | 6 | 23 |
| 6 | 110 | 赤前 吉明(アカマエ ヨシアキ) | 5 | 8 | 6 | 5 | 24 |
| 7 | 103 | 江頭 照悟(エガシラ ショウゴ) | 6 | 4 | 7 | 7 | 24 |
| 8 | 104 | 岡崎 銀乃介(オカザキ ギンノスケ) | 8 | 7 | 8 | 9 | 32 |
| 9 | 113 | 大槻 頼叶(オオツキ ライト) | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 |
| 10 | 117 | 佐藤 祐光(サトウ ユウコウ) | 10 | 10 | 10 | 11 | 41 |
| 11 | 102 | 尾関 作穂(オゼキ ツクミ) | 11 | 11 | 11 | 10 | 43 |
| 12 | 105 | 倉岡 健真(クラオカ ケンシン) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 106 | 田中 祐樹(タナカ ユウキ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 107 | 仲村 貴大(ナカムラ タカヒロ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 108 | 森川 和希(モリカワ カズキ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 112 | 浦野 祐太郎(ウラノ ユウタロウ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 119 | 藤垣 真音(フジガキ マナト) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 121 | 頬家 翔大(ルイケ ショウダイ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 122 | 菅井 樹哉(スガイ ミキヤ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 124 | 畑中 佑介(ハタナカ ユウスケ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 順位 | No. | 氏名 | A | B | C | D | 計 |
| 1 | 138 | 小堀 将宏(コボリ マサヒロ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 136 | 石山 和樹(イシヤマ カズキ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 125 | 安西 勇輔(アンザイ ユウスケ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | 141 | 一戸 伽惟(イチノヘ カイ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | 129 | 設楽 健(シダラ タケシ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 6 | 151 | 関 憲人(セキ ノリヒト) | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 7 | 144 | 原 啓輔(ハラ ケイスケ) | 7 | 7 | 7 | 9 | 30 |
| 8 | 126 | 児玉 大夢(コダマ ヒロム) | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 |
| 9 | 134 | 坂東 智哉(バンドウ トモヤ) | 9 | 10 | 10 | 11 | 40 |
| 10 | 148 | 中島 怜(ナカシマ リョウ) | 10 | 11 | 11 | 8 | 40 |
| 11 | 143 | 田中 聖人(タナカ マサト) | 11 | 9 | 9 | 11 | 40 |
| 12 | 153 | 大里 佳悟(オオサト ケイゴ) | 11 | 11 | 11 | 10 | 43 |
| 13 | 127 | 田中 瑠哉(タナカ リュウヤ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 128 | 福本 起大(フクモト タツヒロ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 130 | 阿部 恭也(アベ キョウヤ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 131 | 大内 駿来(オオウチ シュンキ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 132 | 岡部 浩季(オカベ ヒロキ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 133 | 小野塚 裕昭(オノヅカ ヒロアキ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 135 | 横尾 啓人(ヨコオ ケイト) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 137 | 木下 諄(キノシタ ジュン) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 139 | 鈴木 拓己(スズキ タクミ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 140 | 小幡 恭彦(オバタ ヤスヒコ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 145 | 三島 一心(ミシマ イッシン) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 146 | 田中 誠剛(タナカ セイゴ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 149 | 三浦 康博(ミウラ ヤスヒロ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 150 | 宮﨑 将吾(ミヤザキ ショウゴ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 152 | 武山 和樹(タケヤマ カズキ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 順位 | No. | 氏名 | A | B | C | D | 計 |
| 1 | 158 | 相澤 友弥(アイザワ ユウヤ) | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 173 | 岡田 将平(オカダ ショウヘイ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | 21 | 高濱 龍之介(タカハマ リュウノスケ) | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 4 | 171 | 三浦 顕(ミウラ アキラ) | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 5 | 168 | 岩本 孝幸(イワモト タカユキ) | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 |
| 6 | 73 | 大畑 龍平(オオハタ リュウヘイ) | 6 | 6 | 7 | 5 | 24 |
| 7 | 166 | 太田 裕也(オオタ ユウヤ) | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 |
| 8 | 161 | 塚田 周斗(ツカダ シュウト) | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 |
| 9 | 156 | 熊谷 優大(クマガイ ユウト) | 11 | 7 | 8 | 10 | 36 |
| 10 | 164 | 深澤 友幸(フカザワ トモユキ) | 8 | 9 | 11 | 9 | 37 |
| 11 | 154 | 佐藤 竜郎(サトウ タツロウ) | 10 | 11 | 10 | 11 | 42 |
| 12 | 1 | 齋藤 悠(サイトウ ユウ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 24 | 松本 阿夢(マツモト アム) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 70 | 野呂 耕平(ノロ コウヘイ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 84 | 杉森 子龍(スギモリ シリュウ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 155 | 山下 隼弥(ヤマシタ シュンヤ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 157 | 久川 創大(ヒサカワ ソウタ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 159 | 石井 隆嗣(イシイ タカツグ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 162 | 鳴海 光太(ナルミ コウタ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 163 | 馬場 颯太(ババ フウタ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 165 | 宮村 敏洋(ミヤムラ トシヒロ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 167 | 平田 敬介(ヒラタ ケイスケ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 170 | 花房 克樹(ハナフサ カツキ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 172 | 大熊 友也(オオクマ トモヤ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 175 | 和田 達生(ワダ タツキ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | 176 | 梶 萌翩(カジ モトツグ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 順位 | No. | 氏名 | A | B | C | D | 計 |
| 1 | 187 | 柴田 大輔(シバタ ダイスケ) | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | 178 | 須野 大貴(スノ ダイキ) | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | 197 | 西村 隼(ニシムラ シュン) | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 4 | 11 | 山田 侃生(ヤマダ ユウキ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | 186 | 安田 和希(ヤスダ カズキ) | 5 | 7 | 5 | 6 | 23 |
| 6 | 184 | 細木 駿也(サイキ シュンヤ) | 6 | 6 | 7 | 5 | 24 |
| 7 | 96 | 中川 優(ナカガワ ユウ) | 7 | 5 | 6 | 7 | 25 |
| 8 | 183 | 伊穂 京太郎(イレイ ケイタロウ) | 8 | 10 | 8 | 8 | 34 |
| 9 | 190 | ありこう(アリ コウ) | 10 | 9 | 9 | 11 | 39 |
| 10 | 185 | 髙橋 涼介(タカハシ リョウスケ) | 11 | 8 | 11 | 9 | 39 |
| 11 | 195 | 都郷 光哉(トウゴウ ミツヤ) | 9 | 11 | 10 | 11 | 41 |
| 12 | 181 | 吉泉 英樹(ヨシイズミ ヒデキ) | 11 | 11 | 11 | 10 | 43 |
| 13 | 89 | 伊東 大翔(イトウ ダイト) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 94 | 齋藤 努(サイトウ ツトム) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 95 | 高橋 龍一(タカハシ リュウイチ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 97 | 永原 真(ナガハラ シン) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 100 | 道谷 将成(ミチヤ マサナリ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 103 | 江頭 照悟(エガシラ ショウゴ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 109 | 山口 太郎(ヤマグチ タロウ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 113 | 大槻 頼叶(オオツキ ライト) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 120 | 栃田 真吾(ヤナギダ シンゴ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 125 | 安西 勇輔(アンザイ ユウスケ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 128 | 福本 起大(フクモト タツヒロ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 177 | 上阪 吏輝(ウエサカ リキ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 179 | 仲澤 順二(ナカザワ ジュンジ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 182 | 篠森 大介(シノモリ ダイスケ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 188 | 土屋 宏彰(ツチヤ ヒロアキ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 191 | 浮島 光央(ウキシマ ミオ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 192 | 島田 泰地(シマダ タイチ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 193 | 尾崎 秀(オザキ シュウ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 13 | 196 | 仲西 泰盛(ナカニシ タイセイ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 順位 | No. | 氏名 | A | B | C | D | 計 |
| 1 | 213 | 加藤 隼(カトウ ハヤト) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 28 | 山田 啓介(ヤマダ ケイスケ) | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | 205 | 伊藤 弘志(イトウ ヒロユキ) | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 4 | 211 | 佐藤 佑哉(サトウ ユウヤ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | 204 | 北山 雄太(キタヤマ ユウタ) | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 |
| 6 | 200 | 小林 風馬(コバヤシ フウマ) | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 |
| 7 | 207 | 田宮 翔(タミヤ カケル) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 8 | 202 | 峯山 昂大(ミネヤマ コウダイ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 9 | 212 | 岩橋 孝光(イワハシ タカミツ) | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 |
| 10 | 210 | 山川 椎那(ヤマカワ シイナ) | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
| 11 | 131 | 大内 駿来(オオウチ シュンキ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 11 | 143 | 田中 聖人(タナカ マサト) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 11 | 148 | 中島 怜(ナカシマ リョウ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 11 | 152 | 武山 和樹(タケヤマ カズキ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 11 | 153 | 大里 佳悟(オオサト ケイゴ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 11 | 198 | 稲垣 瑠唯(イナガキ ルイ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 11 | 201 | 塩飽 亮大(シアク リョウダ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 11 | 203 | 大橋 慎之介(オオハシ シンノスケ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 11 | 206 | 浅野 大誠(アサノ タイセイ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 11 | 208 | 本山 拓生(モトヤマ タクオ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 11 | 209 | 宮下 雄介(ミヤシタ ユウスケ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
※ ジャッジスコア表について
・掲載内容は大会当日のジャッジ集計に基づくものです。
・「A・B・C・D」は各ジャッジの採点です。数字が少ないほど上位となります。
・各審査員が10位まで順位を付け、その合計点で集計しております。
・審査員の並びは当日の並びと関係ございません。
・合計点が並んだ場合は、非公開のヘッドジャッジの採点により順位を決定しています。全ジャッジが同一得点をつけた場合のみ、ゼッケン番号順に並んでいます。